Sunlight Foundation(阳光基金会)发表了2009-2010年美国军工公司政治捐款和游说费用前10名公司的一览
D+N{'d?+ p-y,OG 新闻题目是 ”军工大承包商有大麻烦“
yFshV\ ,K6s'3O(LW http://sunlightfoundation.com/blog/2011/06/06/the-pentagons-big-contractors-lobby-big-and-get-in-big-trouble/ JpD<2Mz_|V a*NcL(OC 公司 政治捐款金额 游说金额 被控告违法的案例数 和军购相关的被控告违法的案例数
e[y
k'E LOCKHEED MARTIN CORPORATION $2,674,654 $25,950,000 67 25
]gHw;ry THE BOEING COMPANY $3,082,455 $34,746,000 47 20
-JaC~v(0 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION $1,836,746 $30,920,000 33 17
]k]P (w GENERAL DYNAMICS CORPORATION $1,457,799 $21,003,664 15 4
wvcG <sj RAYTHEON COMPANY $2,196,725 $14,100,000 22 13
,F.\ z^\{ OSHKOSH CORPORATION $283,855 $2,140,000 0 0
B:a&)Lwp0 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. $557,282 $9,900,000 11 7
yiSv#wD9 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION $1,261,335 $22,630,000 16 6
G TNN4 BAE SYSTEMS PLC $922,785 $9,377,000 8 1
d>)*!l2,C SAIC INC. $943,550 $6,390,000 11 5
4At%{E TOTAL $15,217,186 $177,156,664
,S2D/Y^>